Solicitud de exámenes
Listado general
Exámen | Tubo/Material | Precio | |
---|---|---|---|
Albúmina (Suero/Orina) | Rojo / Amarillo | $11500 COP |
|
ALT/GPT Transaminasa | Rojo / Amarillo | $11500 COP |
|
Amilasa Pancreática | Rojo / Amarillo | $35000 COP |
|
Análisis de líquidos y Exudados Completos (LCR) | Rojo / Amarillo + Lila | $55000 COP |
|
AST/GOT Transaminasa | Rojo / Amarillo | $11500 COP |
|
AST/GOT Transaminasa | Rojo / Amarillo | $11500 COP |
|
Bilirrubinas Total y Directa | Rojo / Amarillo | $18000 COP |
|
Brucella Canis Ag especifico Bc | Rojo / Amarillo | $48000 COP |
|
Bun (Urea) | Rojo / Amarillo | $11500 COP |
|
Bun (Urea) | Rojo / Amarillo | $11500 COP |
|
Calcio (Suero u Orina) | Rojo / Amarillo / Recipiente Estéril | $15000 COP |
|
Citología Tumoral | Laminas con suficiente muestra x 2 | $35000 COP |
|
Perfiles
Perfiles Básicos
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Hemograma + Alt + Creatinina | $26500 COP |
|
|
Hemograma + Coprológico | $22500 COP |
|
|
Copro Seriado 3 Muestras | $25000 COP |
|
Perfiles Prequirúrgicos
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Hemograma + Alt + Creatinina + F Alk + BUN/Urea | $42000 COP |
|
|
Hemograma + Alt + Creatinina + TP + TPT | $41500 COP |
|
Perfiles de Chequeo
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Hemograma + Alt + Creatinina + Glicemia | $34500 COP |
|
|
Hemograma + Alt + Creatinina + Orina | $47000 COP |
|
Perfiles Renales
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Creatinina+ BUN/Urea+ Orina | $26100 COP |
|
|
Hemograma+ Creatinina+ BUN/Urea | $26500 COP |
|
|
Hemograma+ Creatinina+ BUN/Urea+ Orina | $36000 COP |
|
|
Hemograma+ Creatinina+ BUN/Urea+ Orina+UPC+Electrolitos | $90000 COP |
|
|
SDMA+ Creatinina+ UPC+ Orina | $125000 COP |
|
Perfiles Hepáticos
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Alt+ Bilirrubinas+ F Alk | $28000 COP |
|
|
Alt+ GGT+ Bilirrubinas+ Proteínas séricas+ Albúmina | $52500 COP |
|
|
GGT+ Proteínas diferenciadas | $32500 COP |
|
|
Alt+ GGT+ AST+ F Alk+ Bilirrubinas+ Proteínas diferenciadas | $68000 COP |
|
|
Hemograma+ Alt+ GGT+ BUN/Urea+ F Alk+ Bilirrubinas+Orina | $80000 COP |
|
Perfiles Tiroideos
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
T4 libre+ Colesterol | $30000 COP |
|
|
T4 libre+ Colesterol+ Triglicéridos | $36500 COP |
|
|
T4 Libre+ T4 Total+ Colesterol+ Triglicéridos | $45000 COP |
|
|
TSH canina+ T4 Libre+ Colesterol+ Triglicéridos | $55000 COP |
|
|
TSH canina+ T4 Libre+ T4 Total+ Colesterol+ Triglicéridos | $75000 COP |
|
Perfil Reproductivo
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Progesterona+ Citología Vaginal | $40000 COP |
|
Perfiles de Bienestar
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Hemograma+ Creatinina+ Alt+ Glicemia+ Colesterol+F.Alk+ Trig +BUN/Urea+ T4 Total+ T4 Libre+ Orina | $110000 COP |
|
|
Hemograma+ Colesterol+ Glicemia+ Alt+ Creatinina+Orina | $60000 COP |
|
|
Hemograma+ Creatinina+ Alt+ Colesterol+F.Alk + Trig+BUN/Urea+TSH+ T4 Total+ T4 Libre+ Orina | $130000 COP |
|
Perfiles Pancreáticos
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Amilasa + Lipasa Pancreática Específica | $65000 COP |
|
Perfiles Diabéticos
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Insulina+ Glicemia+ Hemoglobina Glicosilada+ Fructosamina | $117000 COP |
|
Perfiles Cardiacos
Exámen | Precio |
---|
Perfiles Convulsivos
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Hemograma+ Alt+ GGT+ AST+ F Alk+ BUN/Urea+ Creatinina+ Glicemia | $78000 COP |
|
Perfil Cuidado Crítico
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Hemograma + Alt + Creatinina + F AlK + BUN/Urea + Fosforo + Calcio + Electrolitos | $97000 COP |
|
Determinación De Hipo O Hiper Adrenocortisismo
Exámen | Precio |
---|
Biología molecuar
Panel Molecular Felino
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Hemotrópicos 5 agentes | $300000 COP |
|
|
Hemotrópicos 4 agentes | $210000 COP |
|
|
Panel infeccioso felino 1 | $207000 COP |
|
|
Panel infeccioso felino 2 | $243000 COP |
|
|
Panel neurológico felino 1 | $405000 COP |
|
|
Panel neurológico felino 2 | $305000 COP |
|
|
Panel respiratorio / conjuntival felino | $405000 COP |
|
|
Panel ocular felino | $378000 COP |
|
Panel Molecular Canino
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Hemotrópicos 5 agentes | $300000 COP |
|
|
Hemotrópicos 4 agentes | $210000 COP |
|
|
Panel diarréico | $270000 COP |
|
|
Panel nervioso 1 | $510000 COP |
|
|
Panel nervioso 2 | $330000 COP |
|
|
Panel nervioso 3 | $340000 COP |
|
Prueba Molecular Individual
Exámen | Precio | ||
---|---|---|---|
Anaplasma spp | $116100 COP |
|
|
Babesia spp | $116100 COP |
|
|
Calicivirus | $116100 COP |
|
|
Calicivirus | $116100 COP |
|
|
Chlamydia felis, C. psittaci, C. abortus | $129000 COP |
|
|
Ehrlichia spp | $116100 COP |
|
|
Hepatozoon spp | $120000 COP |
|
|
Herpes virus felino | $116100 COP |
|
|
Mycoplasma haemocanis / haemofelis | $116100 COP |
|
|
Parvovirus Felino y Canino | $116100 COP |
|
|
Toxoplasma gondii | $116100 COP |
|
|
Virus de Inmunodeficiencia Felina VIF | $135000 COP |
|
|
Virus de Peritonitis infecciosa Felina (PIF) | $135000 COP |
|
|
Virus de Leucemia Felina ViLeF | $135000 COP |
|
|
Virus del Distemper canino | $150000 COP |
|
|
Neospora caninum | $116100 COP |
|